9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:热点)
推荐文章
-
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!近日,小米汽车与蔚来汽车宣布达成一项重要合作,双方将 ...[详细]
-
OPPO Reno13 系列体验:果味十足颜值出众,实况照片实力出圈
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!2019年,OPPO Reno系列问世,依靠轻薄时尚 ...[详细] -
受科技股下跌拖累,美股近期从高位回撤。据美银美林公布的一项最新调查结果,眼下有超过四成的基金经理认为全球股市估值过高,认为美股估值过高的占比更是超过八成,双双创下有调查记录以来的最高水平。基 ...[详细]
-
据中国保险监督管理委员会网站消息,自2015年10月中国保监会下发《保险小额理赔服务指引(试行)》(简称《指引》)以来,保险业小额理赔服务水平进一步提升,各项指标数据持续优化,保险消费者体验 ...[详细]
-
长安汽车:1000kW驱动电机明年量产 推背感和战斗机起飞一样
快科技10月22日消息,日前,长安汽车举办技术品牌发布会。会上,长安高管张晓宇透露,长安汽车正在研发的天衡S分布式电驱电机,最大功率达到了1000kW,峰值扭矩10000N·m+。电机的 ...[详细] -
发展靠创新,创新靠人才。股权激励对于吸引优秀人才、调动上市公司高管及核心员工积极性,乃至促进公司持续健康发展的重要性不言而喻。在“诚信共赢、同创共享、敢为市场先”的精神理念推动下, ...[详细]
-
近日,广州某女装电商负责人在接受采访时,揭露直播间羽绒服内幕,其称,羽绒服的“水”是很深的,在网上卖的羽绒服价格199元,甚至159元,而现在羽绒的市场行情是60多万元一吨,羽 ...[详细]
-
阿里巴巴市值登顶亚洲 机构上调阿里目标价最高至164.5美元
阿里巴巴市值登顶亚洲 机构上调阿里目标价最高至164.5美元【阿里巴巴市值】阿里巴巴6月8日召开投资者大会,会上阿里巴巴集团首席财务官武卫给出2018财年收入指引为45-49%区间,远超36%-38% ...[详细] -
个人智能体“小天”加持,ThinkPad X1 Carbon Aura AI刷新商务办公效率
随着AI技术的迅速落地,办公设备从传统工具向智能化助手的转变已成大势所趋。作为联想与英特尔合作推出的最新力作,ThinkPad X1 Carbon Aura AI元启版成为这一发展趋势中的典范之作。通 ...[详细] -
银行房贷业务收紧的状态仍在持续。《证券日报》记者日前走访北京地区多家银行和房产中介了解到,继上周个别银行的首套房贷款利率开始执行基准利率的1.1倍后,近日又有银行跟进上调首套房贷款利率,二套房贷款利率 ...[详细]
热点阅读